Nemzeti Atlétikai Központ nyitófutás - 100 méter
Hely
Ranking
Név
Name
Kategória
Category
Kat.hely
Cat.rank
Nettó idő
Net time
Ország
Country
Város
City
Egyesület
Sports club
Rajtszám
Bib
Oklevél
Certificate
Megosztás
Share
1 Nemes Balázs M30 M30/1 00:00:11.94 13872
2 Kalics Krisztián M12 M12/1 00:00:12.42 HUN Törökszentmiklós Szolnoki Sport Centrum 452
3 Orosz Dominik M16 M16/1 00:00:12.46 13901
4 Szántó Zoltán M25 M25/1 00:00:12.48 HUN Gyula 157
5 Oláh Milán M16 M16/2 00:00:12.64 HUN Budapest 489
6 Biró Gergő István M18 M18/1 00:00:12.74 HUN Csenger 141
7 Fridli Balázs M16 M16/3 00:00:12.79 13946
8 Birovecz Bátor M18 M18/2 00:00:12.96 14931
9 Kecskes Konrád M16 M16/4 00:00:12.98 HUN Budapest Reac 375
10 Kratochwick Balázs Bence M18 M18/3 00:00:12.98 HUN Budapest 795
11 Bakondi Péter M25 M25/2 00:00:13.01 HUN Budapest 11135
12 Török Zoltán M16 M16/5 00:00:13.04 HUN Budapest 2349
13 Egyed András M25 M25/3 00:00:13.04 HUN Fertőszéplak 11444
14 Lévai Flórián M40 M40/1 00:00:13.18 HUN Nadap 466
15 Chripró Gergő M18 M18/4 00:00:13.20 14934
1 Franke, Maren W20 W20/1 00:00:13.23 GER Budapest 162
16 Könyves-Tóth Mihály M30 M30/2 00:00:13.32 HUN Budapest 13180
17 Vincze Botond Dávid M20 M20/1 00:00:13.33 HUN Páty 12225
18 Ferenczy Kolos M18 M18/5 00:00:13.33 12947
19 Kucsera Kristóf M25 M25/4 00:00:13.36 HUN Markaz Robert Bosch Kft 2229
20 Frantsik Ferenc M18 M18/6 00:00:13.38 HUN Velence 744
21 Nagy Milán Gergő M18 M18/7 00:00:13.42 HUN Budapest 787
2 Amler Vanda ifj W16 W16/1 00:00:13.43 HUN Budapest Ikarus BSE 599
22 Csernus Péter M16 M16/6 00:00:13.46 14933
3 Dévald Boglárka W12 W12/1 00:00:13.49 HUN Budapest Csepel DAC 190
23 Farkas Balázs M16 M16/7 00:00:13.50 HUN 13464
24 Zakály Dániel M16 M16/8 00:00:13.52 HUN Budapest 762
25 Sztefopulosz Aris M12 M12/2 00:00:13.56 11941
26 Berta Tóbiás M25 M25/5 00:00:13.63 HUN Komárno 13365
27 Horváth Márk Dr. M30 M30/3 00:00:13.70 HUN Budapest Országos Mentőszolgalat Sport Egyesület 357
28 Nagy Milán M18 M18/8 00:00:13.73 HUN Budapest 2769
29 Brájer Attila M30 M30/4 00:00:13.73 HUN Budapest Polythlon ETK 740
30 Bozsó Tamás M25 M25/6 00:00:13.74 HUN Budapest 204
31 Molnár Pál dr M40 M40/2 00:00:13.78 HUN Budapest Budapest Honvéd 29
32 Horváth Levente Tamás M12 M12/3 00:00:13.78 HUN Budapest 851
33 Tóth Ákos M20 M20/2 00:00:13.81 HUN Újhartyán 12183
4 Kiss Gréta Lívia W12 W12/2 00:00:13.91 HUN Budapest Reac 316
34 Bucherna Nándor M50 M50/1 00:00:13.91 HUN Budapest POSTÁS SE 53
35 Szabó Viktor Hergő ifj M12 M12/4 00:00:13.91 HUN Budapest Csepel DAC 280
36 Molnár Zoltán M35 M35/1 00:00:13.93 HUN Pilisborosjenő 12531